EIP 개요
Eco-Industrial Park summary
EIP 개요
기존 사업단지와 생태산업단지(Eco-Industrial Park) 개념의 차이와 사업화 완료과제 누적성과 현황정보를 제공합니다.
생태산업단지란?
생태산업단지(Eco-Industrial Park, EIP)란 산업단지에서 발생하는 폐부산물을 자원으로 재이용하는 순환시스템을 구축한 지속가능한 친환경 산업단지이며, 산업단지의 경쟁력을 향상시키고 폐기물 발생 최소화를 추구한다.
< 기존산업단지와 생태산업단지 개념도 >
생태산업단지 성과
투입 예산('05년~16년' 총 810억원 국비 지원)대비 높은 수준의 경제적, 환경적 성과와 일자리 창출에 기여합니다.
- 사업화 235건
- 경제적 효과 24,226억원
- 온실가스 감축 845만톤
- 일자리 창출 992명
< 사업화 완료과제 누적성과 현황 >
구분 | 사업화 | 경제적 효과 (억원) |
환경적 효과 (천톤, 천TOE) |
사회적 효과 (억원, 명) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용절감 | 신규매출 | 합계 | 부산물 | 에너지 | 온실가스 | 신규투자 | 고용창출 | |||
1단계 | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | 1 | 28.5 | 10.0 | 38.5 | - | 3.9 | 12.5 | 8.5 | - | |
2008 | 2 | 74.9 | 82.0 | 156.9 | 38.0 | 22.7 | 73.0 | 70.0 | 149 | |
2009 | 10 | 282.3 | 254.6 | 536.9 | 116.3 | 45.7 | 184.2 | 528.3 | 5 | |
2단계 | 2010 | 17 | 559.1 | 577.9 | 1,137.1 | 346.6 | 96.6 | 442.0 | 592.0 | 40 |
2011 | 20 | 718.2 | 990.0 | 1,708.3 | 428.8 | 133.4 | 563.9 | 478.2 | 48 | |
2012 | 33 | 969.0 | 1,602.6 | 2,571.7 | 782.9 | 188.6 | 915.6 | 913.9 | 164 | |
2013 | 35 | 1,308.9 | 1,805.5 | 3,114.5 | 828.1 | 243.2 | 1,106.5 | 1,173.3 | 108 | |
2014 | 41 | 1,602.4 | 2,444.5 | 4,047.0 | 1,094.6 | 257.9 | 1,405.5 | 2,147.8 | 203 | |
3단계 | 2015 | 38 | 1,913.5 | 3,256.9 | 5,170.5 | 1,577.2 | 354.8 | 1,778.4 | 324.1 | 131 |
2016 | 38 | 1,975.4 | 3,769.3 | 5,744.8 | 1,636.2 | 383.8 | 2,058.1 | 1,376.9 | 144 | |
합계 | 235 | 9,432.3 | 14,793.5 | 24,226.1 | 6,848.8 | 1,730.6 | 8,539.6 | 7,613.0 | 992 |
※ 5대 기술 분야 37개 대표기술 확보
기술정보 바로가기